新闻资讯

元宇宙虚拟现实概念股有哪些?(元宇宙虚拟现实概念股一览表及排名)

发布日期:2022-06-11 11:00

记得《黑客帝国》中,墨菲斯问尼奥:你认为什么是真实的存在?

尼奥很茫然,墨菲斯继续说:什么是真?又该如何来定义真?如果你指的是可被感知到,被嗅到,被尝到,被看到,那所谓的真实就是经你大脑处理过的电信号,你知道的那个世界,只是神经交互模拟系统的一部分,你之前是生活在梦里……

 

元宇宙概念股有哪些呢?近来广受关注。元宇宙(Metaverse)是利用科技手段进行链接与创造的,与现实世界映射与交互的虚拟世界,具备新型社会体系的数字生活空间,是科技发展前沿领域。元宇宙由一系列的增强现实(AR), 虚拟现实(VR) 和互联网(Internet)所组成。

 

 

今年以来,腾讯、字节、Fackbook等巨头纷纷加码元宇宙,虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、人工智能(AI)等作为元宇宙的技术基础将迎来高速增长期。元宇宙相关的概念股票受到广泛关注,元宇宙概念股有哪些呢?

 

截止2022年1月28日,元宇宙虚拟现实概念股按照流通市值排名最新最全一览表如下:

 

序号     虚拟现实概念股名称    股票代码    流通市值

1    歌尔股份    2241    1401.38亿

2    科大讯飞    2230    902.86亿

3    蓝思科技    300433    838.80亿

4    中科创达    300496    441.54亿

5    宋城演艺    300144    349.79亿

6    世纪华通    2602    330.62亿

7    芒果超媒    300413    323.74亿

8    新湖中宝    600208    253.65亿

9    长信科技    300088    249.40亿

10    完美世界    2624    248.69亿

11    欧菲光    2456    214.25亿

12    蓝色光标    300058    208.62亿

13    巨人网络    2558    197.78亿

14    昆仑万维    300418    197.43亿

15    联创电子    2036    192.87亿

16    千方科技    2373    184.61亿

17    海信视像    600060    184.08亿

18    利亚德    300296    180.38亿

19    水晶光电    2273    161.49亿

20    佳都科技    600728    148.41亿

21    汤姆猫    300459    135.51亿

22    捷成股份    300182    132.66亿

23    网宿科技    300017    131.81亿

24    创维数字    810    128.37亿

25    风语筑    603466    123.08亿

26    天下秀    600556    103.81亿

27    虹软科技    688088    103.15亿

28    数码视讯    300079    96.91亿

29    梦网科技    2123    93.91亿

30    新国脉    600640    92.86亿

31    超图软件    300036    91.42亿

32    数字政通    300075    82.05亿

33    拓尔思    300229    78.11亿

34    智度股份    676    76.06亿

35    湖北广电    665    73.54亿

36    大富科技    300134    72.03亿

37    宝通科技    300031    70.44亿

38    中文在线    300364    68.42亿

39    凯撒文化    2425    68.35亿

40    天神娱乐    2354    66.86亿

41    顺网科技    300113    66.63亿

42    洲明科技    300232    66.42亿

43    高新兴    300098    65.30亿

44    飞利信    300287    62.57亿

45    中青宝    300052    61.52亿

46    新开普    300248    59.58亿

47    安洁科技    2635    58.06亿

48    弘信电子    300657    57.43亿

49    汉威科技    300007    54.88亿

50    国泰集团    603977    54.58亿

51    银江技术    300020    54.32亿

52    平治信息    300571    50.59亿

53    国光电器    2045    50.56亿

54    金龙机电    300032    50.20亿

55    苏大维格    300331    50.07亿

56    共达电声    2655    49.88亿

57    云南旅游    2059    49.77亿

58    硕贝德    300322    49.31亿

59    二六三    2467    49.05亿

60    宝鹰股份    2047    49.02亿

61    奥飞娱乐    2292    48.83亿

62    美盛文化    2699    48.75亿

63    棕榈股份    2431    47.83亿

64    大丰实业    603081    47.82亿

65    中海达    300177    47.42亿

66    三湘印象    863    46.65亿

67    众合科技    925    46.56亿

68    万兴科技    300624    45.93亿

69    恒信东方    300081    44.51亿

70    岭南股份    2717    39.40亿

71    卓翼科技    2369    39.10亿

72    道明光学    2632    38.83亿

73    佳讯飞鸿    300213    37.97亿

74    会畅通讯    300578    36.91亿

75    联合光电    300691    34.75亿

76    元隆雅图    2878    34.51亿

77    当虹科技    688039    33.56亿

78    川大智胜    2253    32.78亿

79    惠程科技    2168    31.72亿

80    宣亚国际    300612    30.73亿

81    盛天网络    300494    30.69亿

82    锋尚文化    300860    26.49亿

83    中衡设计    603017    25.32亿

84    佳创视讯    300264    25.28亿

85    丝路视觉    300556    24.30亿

86    奥拓电子    2587    23.69亿

87    金运激光    300220    23.33亿

88    易尚展示    2751    23.04亿

89    华凯创意    300592    18.67亿

90    佳禾智能    300793    17.71亿

91    金马游乐    300756    15.67亿

92    太龙股份    300650    14.79亿

93    华立科技    301011    8.98亿

94    九联科技    688609    8.90亿

95    奥雅设计    300949    7.99亿

96    罗曼股份    605289    6.75亿

97    山水比德    300844    6.32亿

 

元宇宙虚拟现实概念股有哪些呢?根据最新数据显示元宇宙概念股截止目前累计97家。


以上元宇宙虚拟现实概念股内容仅供参考,文中的信息或意见不构成任何投资或其他商业建议。

元宇宙的底层逻辑有两大基础系统:感知系统和虚拟现实场景系统。

分类:元宇宙广告 全部 热门资讯
浏览次数:116
浏览次数:116

热门资讯

欢迎加入Markverse合作生态 一起窥探未来!

欢迎加入Markverse合作生态 一起窥探未来!